2025年国风新材环境信息公开表
发布时间:
2026-01-22
来源:
作者:
2025年国风新材环境信息公开表
1.危险废物转移记录
废物名称 | 废物代码 | 年转移量 | 接收单位 | 运输单位 | 经办人 |
废油 | 900-249-08 | 14.9t | 巢湖市亚庆环保科技有限责任公司 | 巢湖市国泰运输有限公司 | 库管员 |
抗原试剂盒 | 900-002-03 | 0.03t | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 合肥产投生态环境科技集团股份有限公司 | 库管员 |
废化学试剂瓶 | 900-047-49 | 0.1624t | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 安徽浩悦环境科技股份有限公司 | 库管员 |
废清洗液 | 900-404-06 | 23.1771 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 安徽浩悦环境科技股份有限公司 | 库管员 |
废活性炭 | 900-039-49 | 4.685 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 库管员 |
废硒鼓墨盒 | 900-999-49 | 0.139 | 安徽浩悦生态科技有限责任公 | 安徽浩悦生态科技有限责任公 | 库管员 |
2.一般工业固体废物记录
废物名称 | 产生量(t) | 综合利用量(t) | 处置量(t) | 接收单位 |
废木料 | 325.43 | / | 325.43 | 合肥节保物资回收有限公司 |
废金属 | 138.36 | / | 138.36 | 合肥市佳起塑胶制品有限公司 |
废包装袋 | 550.427 | / | 550.427 | 合肥络通商贸有限公司 |
废纸 | 151.42 | / | 151.42 | 合肥变废为宝再生资源有限公司 |
流延料 | 1011.8 | / | 1011.8 | 合肥市佳起塑胶制品有限公司 |
3.污染源自行监测记录
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果mg/m³ | 标准限值mg/m³ | 监测单位 |
2025.1.10 | 无组织 | 颗粒物 | 0.168 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.1.10 | 无组织 | 氨 | 0.05 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.1.10 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.38 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.1.10 | 无组织 | 臭气浓度 | 10 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.1.11 | 一车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.7 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.5.29 | 二车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.45 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.11 | 二车间造粒废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.59 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 8.6 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.08 | 三车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 3.65 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.10 | 四车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.87 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.23 | 五车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.8 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.09 | 六车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.83 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.11 | PI一车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.53 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1.4 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
臭气浓度 | 98 | 2000 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氨气 | 0.9 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.11 | PI二车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.83 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
臭气浓度 | 84 | 2000 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氨气 | 0.57 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.5.29 | 复合车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 6.33 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 2.5 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氨气 | 0.98 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.4.29 | 试验线车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.59 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
臭气浓度 | 98 | 2000 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氨气 | 0.84 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.09 | 一四车间锅炉排口 | 二氧化硫 | 3 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氮氧化物 | 22 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.10 | 二车间锅炉排口 | 二氧化硫 | 3 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 8.5 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氮氧化物 | 27 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.10 | 三车间锅炉排口 | 二氧化硫 | 3 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 7.6 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氮氧化物 | 37 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.23 | 五车间锅炉排口 | 二氧化硫 | 3 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氮氧化物 | 19 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.09 | 六车间锅炉排口 | 二氧化硫 | 3 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
颗粒物 | 1 | 20 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氮氧化物 | 24 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.2.19 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 17 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.2.19 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 26 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.2.19 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 24 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.2.19 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 22 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.2.19 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 22 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.3.13 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 10 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.3.13 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 16 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.3.13 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 17 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.3.13 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 20 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.3.13 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 10 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.4.10 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 20 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.4.9 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 23 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.4.10 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 26 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.4.9 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 21 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.4.9 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 25 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.5.29 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 24 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.5.29 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 35 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.5.29 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 25 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.5.29 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 25 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.5.29 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 24 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.6.6 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 26 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.6.6 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 39 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.6.6 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 18 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.6.6 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 22 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.6.27 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 30 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.7.8 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 17 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.7.8 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 31 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.7.8 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 17 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.7.8 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 17 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.7.8 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 24 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.8.22 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 19 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.8.22 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 33 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.8.19 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 24 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.8.19 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 19 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.8.19 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 26 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.9.4 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 22 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.9.28 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 30 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.9.4 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 18 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.9.4 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 26 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.9.28 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 28 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.15 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 13 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.15 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 28 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.15 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 14 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.15 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 19 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.16 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 28 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.16 | 一车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.88 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.16 | 二车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.03 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.16 | 二车间造粒废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.76 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.16 | 三车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.72 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
2025.10.16 | 四车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 2.28 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.16 | 五车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.06 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.16 | 六车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 3.5 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.16 | PI一车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.87 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.16 | PI二车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.32 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.16 | 复合车间废气排口 | 非甲烷总烃 | 1.26 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.15 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 13 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.15 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 28 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.15 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 14 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.15 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 19 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.10.16 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 28 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.11.20 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 18 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.11.20 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 36 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.11.29 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 28 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.11.20 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 19 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.11.20 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 34 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.12.22 | 一四车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 14 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.12.22 | 二车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 37 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.12.22 | 三车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 30 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.12.22 | 五车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 26 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.12.22 | 六车间锅炉排口 | 氮氧化物 | 24 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 2025.12.22 | 试验线车间排口 | 非甲烷总烃 | 0.98 | 40 | 安徽创新检测技术有限公司 |
4.噪声监测记录
监测日期 | 厂界东侧(dB) | 厂界南侧(dB) | 厂界西侧(dB) | 厂界北侧(dB) | 标准限值 | |||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 65dB | 55dB | |
205.1.10 | 54.2 | 47.4 | 55.1 | 46.7 | 58.8 | 49.4 | 57.3 | 47.4 | ||
2025.4.9 | 47.8 | 46.8 | 50.8 | 53.1 | 63.1 | 54.4 | 55 | 52.9 | ||
2025.9.4 | 56 | 52.4 | 55.7 | 51 | 62.6 | 53.8 | 58.9 | 52.3 | ||
2025.10.17 | 51.6 | 49 | 57.5 | 50.3 | 61.8 | 54.2 | 59.1 | 52.7 | ||
5.污水监测记录
监测日期 | 监测点位 | 监测项目mg/L | 监测结果mg/L | 标准限值mg/L | 监测单位 |
2025.1.10 | 污水 排口一 | PH | 7.4 | 6-9 | 安徽创新检测技术有限公司 |
悬浮物 | 8 | 220 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
COD | 14 | 350 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
BOD | 4.8 | 180 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氨氮 | 0.062 | 35 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
总磷 | 0.03 | 6 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
总氮 | 0.48 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
动植物油 | 0.17 | 100 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
总有机碳 | 3.1 | / | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
可吸附有机卤化物 | 0.094 | 1.0 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
2025.1.10 | 污水 排口二 | PH | 7.3 | 6-9 | 安徽创新检测技术有限公司 |
悬浮物 | 18 | 220 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
COD | 215 | 350 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
BOD | 110 | 180 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
氨氮 | 19 | 35 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
总磷 | 3.85 | 6 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
总氮 | 22.9 | 50 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
动植物油 | 2.41 | 100 | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
总有机碳 | 83.6 | / | 安徽创新检测技术有限公司 | ||
可吸附有机卤化物 | 0.104 | 1.0 | 安徽创新检测技术有限公司 |