安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
发布时间:
2026-04-02
来源:
作者:
根据《安徽国风新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将会计岗位考试成绩予以公示。
公示期限为2026年4月2日—4月7日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话:0551-68560962。
附件:安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽国风新材料股份有限公司
2026年4月2日
安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 会计岗 | GFXC260327002 | *媛元 | 66 | 83.67 | 76.60 |
2 | GFXC260313006 | *敏敏 | 67.5 | 82.33 | 76.40 | ||
3 | GFXC260313004 | *春艳 | 75.5 | 75.33 | 75.40 | ||
4 | GFXC260313005 | *涓鸿 | 72 | 77.00 | 75.00 | ||
5 | GFXC260313008 | *珊珊 | 60.5 | 84.00 | 74.60 | ||
6 | GFXC260313001 | * 亚 | 69.5 | 75.33 | 73.00 | ||
7 | GFXC260327001 | *嘉兴 | 70.5 | 71.33 | 71.00 | ||
8 | GFXC260313003 | *松芝 | 67 | 73.33 | 70.80 | ||
9 | GFXC260327003 | *开信 | 54 | 72.67 | 65.20 | ||
10 | GFXC260313002 | * 风 | 64.5 | 65.33 | 65.00 | ||
11 | GFXC260313007 | *成安 | 64.5 | 63.00 | 63.60 |
扫码查看手机网站