安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
发布时间:
2025-05-13
来源:
作者:
根据《安徽国风新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将会计岗位考试成绩予以公示。
公示期限为2025年5月13日—5月15日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话0551-68560962。
附件:安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽国风新材料股份有限公司
2025年5月13日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 会计岗 | GFXC250423001 | *志巧 | 42 | 82.67 | 66.40 |
2 | GFXC250423002 | *晓亮 | 35.5 | 72.00 | 57.40 | ||
3 | GFXC250423003 | *金鹏 | 25.5 | 73.00 | 54.00 | ||
4 | GFXC250423006 | * 杰 | 51.5 | 71.67 | 63.60 | ||
5 | GFXC250423007 | * 涛 | 37 | 71.33 | 57.60 | ||
6 | GFXC250423008 | *海洋 | 40 | 73.00 | 59.80 | ||
7 | GFXC250423009 | *晓伟 | 81.5 | 81.00 | 81.20 | ||
8 | GFXC250423010 | *霞玲 | 51.5 | 79.33 | 68.20 | ||
9 | GFXC250423011 | *桂芳 | 68.5 | 84.67 | 78.20 | ||
10 | GFXC250423012 | *景松 | 55.5 | 80.67 | 70.60 | ||
11 | GFXC250429001 | * 岩 | 52 | 83.00 | 70.60 | ||
12 | GFXC250429002 | *金麟 | 60.5 | 77.33 | 70.60 | ||
13 | GFXC250429003 | *小豪 | 61.5 | 79.67 | 72.40 |

扫码查看手机网站