安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
发布时间:
2025-05-19
来源:
作者:
根据《安徽国风新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将销售岗位考试成绩予以公示。
公示期限为2025年5月19日—5月21日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话0551-68560962。
附件:安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽国风新材料股份有限公司
2025年5月19日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥国风光电材料有限公司 | 销售岗 | GFXC250514001 | * 瑞 | 68 | 69.67 | 69.00 |
2 | GFXC250514002 | *姗姗 | 54 | 70.67 | 64.00 | ||
3 | GFXC250514003 | *雨柔 | 41 | 64.00 | 54.80 | ||
4 | GFXC250514004 | *小寒 | 47 | 74.00 | 63.20 | ||
5 | GFXC250514005 | *寿星 | 62 | 78.67 | 72.00 | ||
6 | 安徽国风木塑科技有限公司 | 销售岗 | GFMS2505130101 | *书豪 | 72 | 79 | 76.20 |
7 | GFMS2505130102 | *子路 | 44 | 74.33 | 62.20 | ||
8 | GFMS2505130103 | * 鑫 | 68 | 71.67 | 70.20 |

扫码查看手机网站