安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
发布时间:
2025-06-09
来源:
作者:
根据《安徽国风新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将人力资源管理、外贸经理、电气技术员岗位考试成绩予以公示。
公示期限为2025年6月9日—6月11日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话0551-68560962。
附件:安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽国风新材料股份有限公司
2025年6月9日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 人力资源管理岗 | GFXC250528001 | * 煜 | 60 | 69.00 | 65.40 |
2 | GFXC250528002 | * 恒 | 72 | 68.67 | 70.00 | ||
3 | GFXC250528003 | *玉强 | 68 | 64.67 | 66.00 | ||
4 | GFXC250528004 | *少奇 | 73 | 66.33 | 69.00 | ||
1 | 合肥国风先进基础材料科技有限公司
| 外贸经理岗 | GFXJ250527001 | * 巧 | 78 | 78.25 | 78.15 |
2 | GFXJ250530001 | *翠翠 | 78 | 74.75 | 76.05 | ||
3 | GFXJ250530002 | *君颜 | 72 | 65.25 | 67.95 | ||
4 | 电气技术员 | GFXJ250507001 | *鑫宇 | 68 | 62.00 | 64.40 | |
5 | GFXJ250515001 | * 涛 | 67 | 72.33 | 70.20 | ||
6 | GFXJ250516001 | * 松 | 54 | 56.67 | 55.60 | ||
7 | GFXJ250530001 | *福利 | 54 | 56.00 | 55.20 | ||
8 | GFXJ250530002 | * 浩 | 56 | 57.67 | 57.00 | ||
9 | GFXJ250606001 | *治国 | 44 | 60.33 | 53.80 | ||
10 | 电气班长 | GFXJ250514001 | * 发 | 77 | 67.67 | 71.40 | |
11 | GFXJ250606001 | *明虎 | 57 | 67.67 | 63.40 | ||
12 | GFXJ250606002 | *士朋 | 64 | 77.00 | 71.80 |

扫码查看手机网站