安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
发布时间:
2025-06-19
来源:
作者:
根据《安徽国风新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将会计岗、开发工程师岗位考试成绩予以公示。
公示期限为2025年6月19日—6月23日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话0551-68560962。
附件:安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽国风新材料股份有限公司
2025年6月19日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 会计岗 | GFXC250613001 | * 勇 | 68.5 | 85.67 | 78.80 |
2 | GFXC250613002 | * 平 | 65.5 | 77.00 | 72.40 | ||
3 | GFXC250613003 | * 祥 | 49 | 75.67 | 65.00 | ||
4 | GFXC250613004 | *奉伟 | 52.5 | 76.00 | 66.60 | ||
5 | GFXC250613005 | * 健 | 62 | 80.33 | 73.00 | ||
6 | GFXC250613006 | *靖宇 | 52 | 77.67 | 67.40 | ||
7 | GFXC250613008 | * 选 | 69 | 82.00 | 76.80 | ||
1 | 芜湖国风塑胶科技有限公司 | 开发工程师 | GF2025061401 | *大双 | 82 | 83.67 | 83.00 |
2 | GF2025061402 | *江山 | 47 | 65.67 | 58.20 | ||
3 | GF2025061403 | * 超 | 65 | 66.33 | 65.80 |

扫码查看手机网站