安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
发布时间:
2025-06-26
来源:
作者:
根据《安徽国风新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将电气技术员、工艺岗、跟单岗考试成绩予以公示。
公示期限为2025年6月26日—6月30日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话0551-68560962。
附件:安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽国风新材料股份有限公司
2025年6月26日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 电气技术员 | GFXC250613001 | *劲松 | 74 | 76.33 | 75.40 |
2 | GFXC250619001 | *海洋 | 70 | 73.33 | 72.00 | ||
3 | GFXC250618001 | *立玉 | 68 | 69.00 | 68.60 | ||
4 | GFXC250616001 | *云龙 | 57 | 62.33 | 60.20 | ||
5 | GFXC250613002 | *林蔚 | 53 | 59.33 | 56.80 | ||
6 | 合肥国风光电材料有限公司 | 工艺岗 | GFXC250619005 | *俊州 | 63 | 79.67 | 73.00 |
7 | GFXC250619004 | *先洪 | 68 | 63.67 | 65.40 | ||
8 | GFXC250609003 | *涛强 | 72 | 57.00 | 63.00 | ||
9 | GFXC250609001 | *有健 | 69 | 57.67 | 62.20 | ||
10 | GFXC250609005 | *梦婷 | 58 | 62.00 | 60.40 | ||
11 | GFXC250619003 | *嘉昊 | 56 | 61.67 | 59.40 | ||
12 | GFXC250609002 | *应杰 | 51 | 58.00 | 55.20 | ||
13 | GFXC250609004 | * 健 | 45 | 60.00 | 54.00 | ||
14 | 安徽国风木塑科技有限公司 | 跟单岗 | GFMS250623001 | *倩倩 | 38 | 65.25 | 54.35 |
15 | GFMS250623002 | *茸茸 | 62 | 75.25 | 69.95 | ||
16 | GFMS250623003 | *众伟 | 44 | 71 | 60.20 |

扫码查看手机网站