安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
发布时间:
2025-07-04
来源:
作者:
根据《安徽国风新材料股份有限公司人力资源管理规定》,经过公开发布招聘信息、简历筛选、笔试、面试等程序,现将统计岗位考试成绩予以公示。
公示期限为2025年7月4日—7月8日。公示期间如有异议,请与我公司联系,联系电话0551-68560962。
附件:安徽国风新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽国风新材料股份有限公司
2025年7月4日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 统计岗 | GFXC250702004 | *秀灵 | 86 | 77.67 | 81.00 |
2 | GFXC250627002 | *曾平 | 87 | 75.67 | 80.20 | ||
3 | GFXC250627004 | *永胜 | 70 | 67.67 | 68.60 | ||
4 | GFXC250702001 | *旭婷 | 60 | 72.33 | 67.40 | ||
5 | GFXC250702002 | *青山 | 63 | 65.00 | 64.20 | ||
6 | GFXC250627005 | *振华 | 53 | 66.67 | 61.20 | ||
7 | GFXC250627006 | * 亮 | 34 | 59.33 | 49.20 |

扫码查看手机网站