+
详细介绍
产品说明:表面均匀美观,透明度高,色彩还原度好,表面处理强度高,适合UV上光和烫金,复合强度高;
产品特点:产品广泛应用于各种高档数码影像产品
表面处理:双面电晕
常规厚度:27mic, 35mic, 40mic
| 拉伸强度 Tensile strength | GB/T 1040 | MPa | MD | 82 |
| TD | 146 | |||
| 断裂伸长率 Broken elongation | % | MD | 160 | |
| TD | 53 | |||
| 热收缩率 Heat shrinkage | 120℃,30s | % | MD | 2.33 |
| TD | 0.33 | |||
| 润湿张力 Surface tension | GB/T14216 | mN/m | 基材Substrate | 30 |
| 胶面Coating | 46 | |||
| 剥离力 stripping resistance | GB/T 8808 | N/15mm | 2.46 | |
| 覆膜强度 Lamination strength | GB/T 8808 | N/15mm | 6.62 | |
| 雾度 Haze | GB/T2410 | % | 2.63 | |
| 摩擦系数 Friction coefficient | GB 10006 | film/film | 0.24 | |
关键词:信号屏蔽器 无线信号侦测器
产品咨询
扫码查看手机网站